
Ottobrunn: Hotel in Bestzustand, Nutzungsänderung gestattet
Objekt-Nr. | 202225 |
Immobilienart | Hotel Garni |
Baujahr | 1980, laufend saniert |
Grundstücksfläche | 2.480 m² |
Nutzfläche | ca. 3.100 m² |
Vermietungsstand | in Betrieb |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Wien: Innovatives Projekt für Office & Retail
Objekt-Nr. | 202220 |
Immobilienart | Gewerbeprojekt |
Grundstücksfläche | ca. 6.500 m² |
Nutzfläche | ca. 28.000.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Mehrfamilienhäuser in München
Objekt-Nr. | 202219 |
Immobilienart | Wohnen |
Nutzfläche | 565-2.945 m² |
Vermietungsstand | vermietet |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Exklusive Hotelliegenschaft
Objekt-Nr. | 202018 |
Immobilienart | Hotel |
Grundstücksfläche | ca. 8.000 |
Nutzfläche | ca. 12.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Gewerbefläche für Werkstatt, Büros, Hallen
Objekt-Nr. | 202007 |
Immobilienart | Gewerbegrundstück |
Grundstücksfläche | c. 4.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Rangsdorf. Gewerbegrundstück zur vielfältigen Nutzung
Objekt-Nr. | 201938 |
Immobilienart | Gewerbegrundstück |
Grundstücksfläche | ca. 19.380 m² |
Nutzfläche | ca. 15.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Im Speckgürtel von München. Gewerbeobjekte mit Potential
Objekt-Nr. | HW201916 |
Immobilienart | Gewerbe |
Grundstücksfläche | ca. 8.000 m² |
Nutzfläche | ca. 4.000 m² |
Vermietungsstand | voll vermietet |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Bürogebäude mit Erweiterungspotential
Objekt-Nr. | HW206131 |
Immobilienart | Büroimmobilie |
Baujahr | 1990 |
Nutzfläche | Ca. 7.484 m² |
Vermietungsstand | vermietet |
Mieteinnahmen | EUR 943.000 |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

BETREUTES WOHNEN, Wohnanlage nahe Köln
Objekt-Nr. | HW206145 |
Immobilienart | Wohnen und Gewerbe |
Baujahr | 2010 |
Grundstücksfläche | 4.200 m² |
Nutzfläche | 4.660 m² |
Vermietungsstand | vermietet |
Mieteinnahmen | ca. 56.000 EUR netto |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |