
Gute Lage in Erlangen: Grundstück für Serviced Apartments nahe Siemens Campus
Objekt-Nr. | 240038 |
Immobilienart | Grundstück für Serviced Apartments |
Baujahr | Neubau |
Grundstücksfläche | ca. 1215 |
Nutzfläche | 888 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Nürnberg: Sozial-Campus oder Pflege-Immobilie
Objekt-Nr. | 240036 |
Immobilienart | Grundstück |
Baujahr | Projektiert |
Grundstücksfläche | ca. 4.432 m² |
Nutzfläche | ca. 3.713 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

München: Sichern Sie sich bestes Wohnen im Alter in bester Lage
Objekt-Nr. | 202338 |
Immobilienart | Senioren-Residenz |
Baujahr | Rohbau fertiggestellt |
Grundstücksfläche | ca. 3.900 m² |
Nutzfläche | ca. 4.350 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

München: Office und Wohnen
Objekt-Nr. | 202325 |
Immobilienart | Büro- und Wohngebäude |
Baujahr | 1952 |
Grundstücksfläche | ca. 310 m² |
Nutzfläche | ca. 874 m² |
Vermietungsstand | leer |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

München: Senioren-Residenz in bester Innenstadtlage
Objekt-Nr. | 202335 |
Immobilienart | Wohnanlage |
Baujahr | 1970/2023 |
Grundstücksfläche | Ca. 3.905 m² |
Nutzfläche | Ca. 4.350 m² |
Mieteinnahmen | voraussichtlich 4.058.000 € p.a. |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Wien: Innovatives Projekt für Office & Retail
Objekt-Nr. | 202220 |
Immobilienart | Gewerbeprojekt |
Grundstücksfläche | ca. 6.500 m² |
Nutzfläche | ca. 28.000.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Mehrfamilienhäuser in München
Objekt-Nr. | 202219 |
Immobilienart | Wohnen |
Nutzfläche | 565-2.945 m² |
Vermietungsstand | vermietet |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Exklusive Hotelliegenschaft
Objekt-Nr. | 202018 |
Immobilienart | Hotel |
Grundstücksfläche | ca. 8.000 |
Nutzfläche | ca. 12.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Gewerbefläche für Werkstatt, Büros, Hallen
Objekt-Nr. | 202007 |
Immobilienart | Gewerbegrundstück |
Grundstücksfläche | c. 4.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |

Rangsdorf. Gewerbegrundstück zur vielfältigen Nutzung
Objekt-Nr. | 201938 |
Immobilienart | Gewerbegrundstück |
Grundstücksfläche | ca. 19.380 m² |
Nutzfläche | ca. 15.000 m² |
Verkauf/Vermietung | Verkauf |