| Objekt-Nr. | 202219 |
| Immobilienart | Wohnen |
| Nutzfläche | 565-2.945 m² |
| Vermietungsstand | vermietet |
| Verkauf/Vermietung | Verkauf |
| Kaufpreis | 6.900.000-20.000.000 € |
| Courtage | 3,57 % inkl. MwSt. |
Anlage Wohnen in München, in verschiedenen Ortsteilen von München
– Bogenhausen
– Hadern und Sendling
– Allach-Untermenzing
bieten wir Mehrfamilienhäuser zum Kauf an. Alle Häuser sind gut vermietet.
Bei Interesse erhalten Sie auf Anfrage entsprechende Unterlagen.
Verkauf freibleibend!



